Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Zomer-Vastgoed
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartReukgras 10 8043 KM Zwolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 06-50212240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.zomer-vastgoed.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 3 beoordelingen): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (8,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (8,7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(8,7)
(8)
(9)