Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Villaci
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartProveniersstraat 27 3033 CG Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 010 4140465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 0104140696 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.villaci.nl Woningaanbod | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 2 beoordelingen): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (9,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | |||||||||||||||||||||||||||||||


(9)