Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Makelaarskantoor van Stralen
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartTreubstraat 17 2251 BT Voorschoten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 071-5620000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 071-8892892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.makelaarskantoorvanstralen.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 5 beoordelingen): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (6,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (5,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er zijn nog 2 beoordelingen verborgen - deze beoordelingen tonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





