Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Van der Hart Makelaardij
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | ||||||||||||||||
Contactgegevens | ||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartSavornin Lohmanstraat 113 3214 XA Bernisse | |||||||||||||||
| Telefoon | 0181 453999 | |||||||||||||||
| Fax | 0181 453870 | |||||||||||||||
| Website | www.hartmakelaardij.nl Woningaanbod | |||||||||||||||
| Neem contact op | ||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 1 beoordeling): | ||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (6) | |||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (9) | |||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (7) | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tarieven | ||||||||||||||||
Tarief berekenen | ||||||||||||||||
Informatie | ||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]() | |||||||||||||||
| Door gebruik te maken van onze unieke deeldiensten of complete verkoop en aankoop begeleiding kunt u tot duizenden euro's aan courtage kosten besparen. Om dit waar te maken hebben wij een aantal formules opgesteld waarvan de basis formule (courtage € 650,= ongeacht verkoopprijs van uw woning) de voordeligste is. Uitgangspunt van deze formule is dat u een aantal werkzaamheden zelf doet. Welke werkzaamheden doen wij bij de basis formule? * Gratis waardebepaling en advies door VBO Makelaar * Samen met u het inlichtingen formulier invullen * Opvragen kadastrale gegevens * Plaatsing op www.dimo.nl, www.vbo.nl, en www.hartmakelaardij.nl * Te koop biljet en tuinbord leveren * Aanmelding van uw woning bij alle VBO makelaars * voeren eindonderhandelingen * opstellen koopovereenkomst Naast onze basis formule kunt u ook gebruik maken van de verkooppartners formule (u doet alleen de bezichtigingen) en wij doen de rest. Dit voor een courtage van 0,8% van de verkoopprijs. Indien u het gehele verkoopproces door ons wil laten verzorgen betaatl u slechts een courtage van 1 % van de verkoopprijs. Meer informatie vindt u op onze website | ||||||||||||||||


(9)

(9)