Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Patricia Dankert Makelaars B.V.
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartvan Nahuysplein 20 8011 NC Zwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 038-4290000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 038-4290555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.patriciadankert.nl Woningaanbod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 4 beoordelingen): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




