Alle Makelaars
		in Nederland
	Menu
Kies uw provincie
			
		
De Parkstad Makelaar
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartStationstraat 280  6361 BH Nuth  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 0452041000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.parkstadmakelaar.nl Woningaanbod  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 2 beoordelingen): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]()   (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]()   (3,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]()   (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De Parkstad Makelaar is de nieuwe naam voor het voormalige De la Haye, Wald Dogge of te wel DWD Nuth. Het makelaarskantoor De Parkstad Makelaar en Schreurs Makeraardij teSittard is een onderdeel van Erik Bessems Makelaardij te Maastricht. Hierdoor kunnen we u als klant veel beter bedienen voorwat betreft het gebruik van de nieuwste media, advertentie en expertise in geheel Zuid-Limburg. Alle kantoren zijn lid van de toonaangevende brancheorganistatie NVM, dus kwaliteit blijft gewaarborgd. Onze versterkte positie in de markt danken wij- zo vertellen onze klanten ons- aan gedegen kennis van zaken, gekoppeld aan betrokkenheid en persoonlijke belangstelling. Bij ons vindt u veel expertises onder één dak, een snelle en nauwkeurige afhandeling van zaken en een verbondenheid die verder gaat dan een eenmalige transactie.Onze organisatie kent de volgende divisies: Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Beheer | |||||||||||||||||||||||||||||||






