Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Mariska Franken Vastgoed
Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Toon op kaartHaagweg 392 4813 XG Breda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefoon | 0765217010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 0765141291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.mfvastgoed.nl Woningaanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neem contact op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde (op basis van 3 beoordelingen): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen |