Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Makelaarskantoor De Boer
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartHerenveldweg 18 8084 EL t Harde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 0525652063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 0525653170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.boerbv.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 4 beoordelingen): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (6,8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (6,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makelaarskantoor De Boer is sinds een geruime tijd de meest toonaangevende makelaar in de regio. Ons kantoo r is gevestigd in \'t Harde. We hebben een team van enthousiaste medewerkers die u graag vrijblijvend informatie verschaffen over het actuele woningaanbod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


(7)

(7)