Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Koeze Makelaardij B.V.
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartLaan van Meerdervoort?1362? 2555 CH Den Haag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 0703680053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 0703686702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.koeze.nl Woningaanbod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 9 beoordelingen): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (3,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (3,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (3,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er zijn nog 6 beoordelingen verborgen - deze beoordelingen tonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





