Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Jong & Jong Makelaars en taxateurs
Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||
Adres | Toon op kaartst. lambertusplein 2a 5961 ew Horst aan de Maas | ||||||||||||
Telefoon | 077 3988560 | ||||||||||||
Fax | 0773988266 | ||||||||||||
Website | http://www.jongenjong.nl/ Woningaanbod | ||||||||||||
Neem contact op | |||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||
Er heeft nog niemand een behoordeling gegeven over deze makelaar | |||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||
Tarief berekenenVerkoop deeldienstPrijs: € 850,- (incl. BTW: € 1028,50)Inbegrepen:
Verkoop deeldienstPrijs: € 2500,- (incl. BTW: € 3025,-)Inbegrepen:
Verkoop deeldienstPrijs: € 300,- (incl. BTW: € 363,-)Inbegrepen:
InformatieBranchevereniging | ![]() Jong & Jong Makelaars en Taxateurs is een gedreven en | dienstbaar kantoor. Onze werkzaamheden zijn: Wonen O.G Bedrijven O.G. Makelaardij en taxatie voor wonen en bedrijven. Advies en verkoop/aankoop begeleiding. Verkoop op no cure no pay basis. 0,95 %. courtage bij verkoop extra kosten meerwerk niet mee gerekend. |