Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Groengoed Makelaardij B.V.
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartSchutroedeplein 2 5961 BX Horst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 0773987576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 0773985341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.groen-goed.nl Woningaanbod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 3 beoordelingen): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (5,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






