Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Directa Vastgoed
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartMerendreef 2 5553 CD Valkenswaard | ||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 040-2441706 | ||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.directavastgoed.nl Woningaanbod | ||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | |||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 2 beoordelingen): | |||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (8,5) | ||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (9,5) | ||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (9) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | |||||||||||||||||||||||||

(8,5)
(8)
(9)