Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
Busker Makelaardij
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartRombout Hogerbeetsstraat 131-2 1052 VZ Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 020-7726925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.buskermakelaardij.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 2 beoordelingen): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (9,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (9,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor persoonlijke aankoopbegeleiding gaat u naar Busker makelaardij! Wij bezichtigen ook in het weekend en de avonduren. | |||||||||||||||||||||||||||||||

(9)
(9)