Alle Makelaars
in Nederland
Menu
Kies uw provincie
020-Makelaars
| Direct naar: Beoordelingen - Tarieven - Informatie | |||||||||||||||||||||||||
Contactgegevens | |||||||||||||||||||||||||
| Adres | Toon op kaartVijzelstraat 68 1017 Hl Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||
| Telefoon | 0206202020 | ||||||||||||||||||||||||
| Fax | 0203795747 | ||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.020makelaars.nl Woningaanbod | ||||||||||||||||||||||||
| Neem contact op | |||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | |||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelde (op basis van 2 beoordelingen): | |||||||||||||||||||||||||
| Klantvriendelijkheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (3,5) | ||||||||||||||||||||||||
| Snelheid | ![]() ![]() ![]() ![]() (3,5) | ||||||||||||||||||||||||
| Prijs-kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() (3,5) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Tarieven | |||||||||||||||||||||||||
Tarief berekenen | |||||||||||||||||||||||||
Informatie | |||||||||||||||||||||||||
| Branchevereniging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Franchise organisatie | NETNUMMER-makelaars | ||||||||||||||||||||||||
| 020-Makelaars streeft naar 100% klanttevredenheid alsmede langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Wij zien tevreden opdrachtgevers als een beloning van onze inspanningen. Op een heldere en frisse wijze gaat het enthousiaste team van 020-Makelaars voor uw woonplezier. 020-service: Volledige verkoopbegeleiding van uw woning. Opname van de woning, bezichtigingen, advertenties, onderhandelingen en de uiteindelijke afhandeling. 020-Makelaars: - is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden op marketinggebied - zorgt voor regelmatige toetsing van vakkennis bij haar NVM-makelaars - zorgt dat haar medewerkers van kantoor goed getraind zijn - heeft op internettechnologie gebaseerde automatiseringssystemen en is dus voorbereid op de toekomst NVM-voorwaarden Op al onze transacties zijn de NVM-voorwaarden 2000 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u bekijken op www.nvm.nl of op verzoek toegezonden door 020-Makelaars B.V. | |||||||||||||||||||||||||





